Televicentro, con derechos de transmisión para todo el territorio nacional.
PRIMERA FASE
| Fecha | Hora | Partido | Canal |
|---|---|---|---|
| 11/06 | 08:00 am | Sudáfrica – México | 5 |
| 11/06 | 12:00 m | Uruguay – Francia | 7/4 |
| 12/06 | 5:00 am | Rep. Corea – Grecia | 7/4 |
| 12/06 | 12:00 m | Inglaterra – USA | 7/4 |
| 13/06 | 05:00 am | Argelia – Eslovenia | 5 |
| 13/06 | 12:00 m | Alemania – Australia | 7/4 |
| 13/06 | 07:40 am | Serbia – Ghana | 5 |
| 14/06 | 05:00 am | Países Bajos – Dinamarca | 7/4 |
| 14/06 | 07:40 am | Japón – Camerún | 7/4 |
| 14/06 | 12:00 m | Italia – Paraguay | 7/4 |
| 15/06 | 05:00 am | Nueva Zelanda – Eslovaquia | 7/4 |
| 15/06 | 07:40 am | Costa de Marfil – Portugal | 7/4 |
| 15/06 | 12:00 m | Brasil – RDP de Corea | 7/4 |
| 16/06 | 04:30 am | Honduras – Chile | 5 |
| 16/06 | 07:30 am | España – Suiza | 7/4 |
| 16/06 | 12:00 m | Sudáfrica – Uruguay | 7/4 |
| 17/06 | 5:00 am | Argentina – Rep. de Corea | 7/4 |
| 17/06 | 7:40 am | Grecia – Nigeria | 7/4 |
| 17/06 | 12:00 m | Francia – México | 7/4 |
| 18/06 | 05:00 am | Alemania – Serbia | 7/4 |
| 18/06 | 07:40 am | Eslovenia – USA | 7/4 |
| 18/06 | 12:00 m | Inglaterra – Argelia | 7/4 |
| 19/06 | 05:00 am | Países Bajos – Japón | 7/4 |
| 19/06 | 07:40 am | Ghana – Australia | 7/4 |
| 19/06 | 12:00 m | Camerún – Dinamarca | 7/4 |
| 20/06 | 05:00 am | Eslovaquia – Paraguay | 5 |
| 20/06 | 07:40 am | Italia – Nueva Zelanda | 5 |
| 20/06 | 12:00 m | Brasil – Costa de Marfil | 7/4 |
| 21/06 | 05:00 am | Portugal – RPD Corea | 7/4 |
| 21/06 | 07:40 am | Chile – Suiza | 7/4 |
| 21/06 | 11:30 am | España – Honduras | 5 |
| 22/06 | 07:30 am | México – Uruguay | 5 |
| 22/06 | 07:30 am | Francia – Sudáfrica | 7/4 |
| 22/06 | 12:00 m | Nigeria – Rep. Corea | 7/4 |
| 22/06 | 12:00 m | Grecia – Argentina | 5 |
| 23/06 | 07:30 am | Eslovenia – Inglaterra | 5 |
| 23/06 | 07:30 am | USA – Argelia | 7/4 |
| 23/06 | 12:00 m | Ghana – Alemania | 5 |
| 23/06 | 12:00 m | Australia – Serbia | 7/4 |
| 24/06 | 07:30 am | Eslovaquia – Italia | 5 |
| 24/06 | 07:30 am | Paraguay – Nueva Zelanda | 7/4 |
| 24/06 | 12:00 m | Dinamarca – Japón | 7/4 |
| 24/06 | 12:00 m | Camerún – Países Bajos | 5 |
| 25/06 | 07:30 am | Portugal – Brasil | 5 |
| 25/06 | 07:30 am | RDP de Corea – Cos. de Marfil | 7/4 |
| 25/06 | 12:00 m | Chile – España | 7/4 |
| 25/06 | 11:30 am | Suiza – Honduras | 5 |


4 comentarios
Anonymous
13 junio, 2010, a las 13:11 (UTC -6) Enlace a este comentario
que le pasa a televicentro deberian de pasar la mayoria de los partidos por canal 5 es el canal que la mayoria del pueblo hondureno tiene acceso. no te viste bien con eso tvc.
Anonymous
14 junio, 2010, a las 1:41 (UTC -6) Enlace a este comentario
Gracias por compartir el calendario de juegos. encontre su sito a traves de honduras blogs. Y aunque televicentro no transmitiera los partidos, pues ya miramos que hay bastante competencia para decidir el canal en que querramos ver el partido.
gacias.
Anonymous
14 junio, 2010, a las 1:44 (UTC -6) Enlace a este comentario
para levantarme a las 4:30 y ver el partido Honduras vs Chile va a estar un poco cabrón. Tendré que acostarme temprano.
Anonymous
14 junio, 2010, a las 21:17 (UTC -6) Enlace a este comentario
y es q en que lado de honduras viven?? no se han fijado q tanto como en sky y en los cables cortan las transmisiones de los partidos. que te pasa tvc no aguantas un poco de competencia????